SENIOR VIP
Ofrece una extensiva cobertura vitalicia de US$3 millones para adultos mayores
SENIOR VIP
Offers an extensive lifetime coverage of US$3 million for senior
OPCIONES DE DEDUCIBLE*
Opción I | Opción II | Opción III | |
---|---|---|---|
US$3.000 | US$10.000 | US$20.000 | |
US$5.000 | US$10.000 | US$20.000 |
TABLA DE BENEFICIOS
Descripción | Cobertura |
---|---|
Cobertura máxima por persona de por vida | US$3.000.000 |
Máximo de cargos incurridos por año póliza, por asegurado | US$500.000 |
Rango de edad para solicitar cobertura | 60 - 90 años de edad |
Período de espera | 30 días |
Cobertura geográfica | Mundial, sin restricción de médicos y hospitales |
Descripción | Cobertura |
---|---|
Habitación estándar y servicios de hospitalización (incluye | Hasta US$2.500 por día por los primeros 120 días; US$750 por día |
Uso de unidad de cuidados intensivos (incluye medicamentos, | Hasta US$3.250 por día por los primeros 30 días; US$1.000 por día |
Honorarios del cirujano, asistente del cirujano y del anestesiólogo | Hasta US$25.000 por cirugía, máx. 2 cirugías por año póliza |
Beneficios hospitalarios adicionales (quirófano e implantes quirúrgicos) | Hasta US$30.000 por cirugía, máx. 2 cirugías por año póliz |
Gastos de cama para acompañante de un asegurado hospitalizado | US$100 por noche, máx. 20 noches |
Descripción | Cobertura |
---|---|
Atención en sala de emergencia | US$10.000 por visita, máx. 2 visitas por año póliza |
Cirugía ambulatoria (todo incluido) | Hasta US$25.000 por cirugía, máx. 2 cirugías por año póliza |
Cuidados de enfermero(a) o terapista en el hogar | Hasta US$100 por día, máx. 30 días por año póliza |
Visitas a médicos y especialistas (incluyendo visitas en el hogar) | Hasta US$100 por consulta, máx. 12 consultas por año póliza |
Servicios de estudios diagnósticos (patología, rayos-X,resonancias magnéticas, tomografías, ecocardiograma, pruebade esfuerzo, etc.) | Hasta US$500 por examen, por asegurado |
Procedimientos endoscópicos | Hasta US$750 por examen, por asegurado |
Medicamentos por prescripción ambulatoria | Hasta US$1.000 por asegurado |
Equipo médico durable | Hasta US$2.000 por asegurado |
Chequeo médico preventivo, sin deducible (todas las opciones) | S$150 por asegurado (después de un período de espera |
Aparatos auditivos | Hasta US$1.000 por asegurado, vitalicio |
Tratamiento de alergias | 100% UCR |
Descripción | Cobertura |
---|---|
Oncología: tratamiento (quimioterapia y/o radioterapia), | Hasta US$150.000 por asegurado |
Terapia física y de rehabilitación (intrahospitalario o ambulatorio) | Hasta US$100 por visita, máx. 30 visitas |
Transportación de emergencia por ambulancia terrestre | 100% UCR, no aplica deducible |
Transportación de emergencia por ambulancia aérea | US$30.000, no aplica deducible |
Cobertura dental de emergencia | Hasta US$25.000 por asegurado, vitalicio, dentro de los primeros 90 |
Trasplante de órganos y tejidos | US$175.000 por diagnóstico, vitalicio |
Cirugía reconstructiva después de un accidente o enfermedad | Hasta el máximo del beneficio |
Repatriación o cremación de restos mortales | Hasta US$7.500 por asegurado |
Cuidados paliativos | Hasta US$750 por día, máx. 120 días |
Cobertura provisional para accidentes mientras se procesa la solicitud | US$30.000 |
Segunda Opinión Médica VIP® | Acceso a una segunda opinión médica de expertos de renombre detodo el mundo, no aplica deducible |
Descripción | Cobertura |
---|---|
Trasplante de órganos y tejidos | US$325.000 adicionales |
Cobertura de emergencia al viajar al extranjero | Hasta US$5.000 para tratamiento médico de emergencia en elexterior |
Todos los beneficios con cobertura del 100% son hasta los límites de la póliza. Los beneficios con coberturas establecidas serán hasta los límites en cada uno de ellos.