DIRECT VIP
Ofrece una cobertura anual de US $ 5 millones para hospitalización y tratamientos esenciales para pacientes ambulatorios.
DIRECT VIP
Ofrece una cobertura anual de US $ 5 millones para hospitalización y tratamientos esenciales para pacientes ambulatorios.
OPCIONES DE DEDUCIBLE*
Opción I | Opción II | Opción III | Opción IV | Opción V | Opción VI | |
---|---|---|---|---|---|---|
US$500 | US$2.000 | US$5.000 | US$10.000 | US$20.000 | US$50.000 | |
US$1.000 | US$2.000 | US$5.000 | US$10.000 | US$20.000 | US$50.000 |
*Solamente aplica un deducible por persona, por año póliza. Para pólizas de familia, se aplicará un máximo de dos deducibles acumulados por póliza, por año póliza. Para más información, por favor referirse al Condicionado de Cobertura de la póliza.
**Excluye Venezuela.
TABLA DE BENEFICIOS
Descripción | Cobertura |
---|---|
Cobertura máxima por persona, por año póliza | US$5.000.000 |
Edad límite para solicitar cobertura | Hasta 75 años de edad |
Período de espera | 30 días |
Cobertura fuera de Estados Unidos | 100% UCR con libre elección de médicos y hospitales |
Cobertura dentro de Estados Unidos | • 100% UCR en proveedores de la red USA Special Network® |
Descripción | Cobertura |
---|---|
Habitación hospitalaria privada/semi-privada estándar | • 100% UCR |
Beneficio especial para uso de suite (sujeto a disponibilidad) | Hasta US$2.000 por día dentro de la red USA Special Network® |
Uso de unidad de cuidados intensivos | • 100% UCR |
Atención en sala de emergencia | 100% UCR (si es admitido inmediatamente como paciente hospitalizado) |
Honorarios del cirujano y del anestesiólogo | 100% UCR |
Gastos de cama paraacompañante adulto (De un asegurado menor de 18años hospitalizado) | US$175 por noche, máx. 30 noches |
Gastos de cama paraacompañante adulto (De un asegurado mayor de 18 años hospitalizado) | 100% UCR, máx. 21 noches |
Medicamentos prescritos durante una hospitalización | 100% UCR |
Medicamentos prescritos después de una hospitalización o cirugíaambulatoria | 100% UCR, hasta 6 meses después del alta, máx. US$3.500por año póliza |
Servicios de diálisis | 100% UCR |
Exámenes de laboratorio y rayos-X | 100% UCR |
Oncología: tratamiento (quimioterapia y/o radioterapia) | 100% UCR |
Visitas de médicos y especialistas | 100% UCR |
Terapia física y de rehabilitación | 100% UCR (durante una hospitalización) |
Prótesis y medios correctivos implantados durante una cirugía | 100% UCR |
Trasplante de órganos (por órgano/tejido) | S$1.100.000 vitalicio |
Tratamiento del VIH-SIDA | US$50.000 (si es admitido como paciente hospitalizado y después de |
Cirugía bariátrica de bypass gástrico y cualquier tipo de procedimientoquirúrgico destinado a la pérdida de peso, sus complicaciones otratamientos y/o medicamentos para la pérdida de peso | US$10.000 vitalicio (después de un período de espera de 24 meses) |
Descripción | Cobertura |
---|---|
Atención en sala de emergencia para una emergencia o accidente serio solo en Latinoamérica | 100% UCR |
Oncología: exámenes, tratamiento (quimioterapia y/o radioterapia) y medicamentos | 100% UCR |
Servicios de estudios diagnósticos (patologías, rayos-X, resonancias magnéticas, tomografías, etc.) Solo exámenes pre-quirúrgicos. Pre-autorización requerida | US$15.000 |
Servicios de diálisis | 100% UCR |
Visitas a médicos para pre-hospitalización y como seguimiento de una hospitalización cubierta | US$6.000, hasta 10 meses después del alta |
Cirugía ambulatoria | 100% UCR |
Terapia física y de rehabilitación | 100% UCR, máx. 60 visitas (después de una hospitalización cubierta) |
Descripción | Cobertura |
---|---|
Descripción | Cobertura |
Equipo médico durable | 100% UCR (como seguimiento de una hospitalización cubierta) |
Tratamiento quirúrgico de trastornos sintomáticos de los pies | 100% UCR (después de un período de espera de 24 meses) |
Cirugía reconstructiva después de un accidente o enfermedad | Hasta el máximo del beneficio |
Cobertura dental de emergencia | 100% UCR para tratamiento dentro de los primeros 180 días del accidente cubierto |
Transportación de emergencia - Ambulancia terrestre | 100% UCR, no aplica deducible (si es admitido inmediatamente como paciente hospitalizado) |
Transportación de emergencia - Ambulancia aérea | 100% UCR, no aplica deducible |
Cuidados de enfermero(a) o terapista en el hogar | 100% UCR (como seguimiento de una hospitalización cubierta) |
Cuidados paliativos | 100% UCR |
Repatriación o cremación de restos mortales | US$25.000 |
Tratamiento para las lesiones durante el entrenamiento o la práctica de actividades de alto riesgo y/o deportes no profesionales | 100% UCR |
Cobertura provisional para accidentes mientras se procesa la solicitud | US$30.000 |
Eliminación/reducción del deducible de la póliza por no presentar reclamos durante los últimos 3 años | Opciones I y II: • Eliminación por 1 año después del 3er año sin reclamos • Reducción del 50% del deducible durante 1 año después del 3er año sin haber satisfecho el deducible en ninguno de los años Opciones III, IV y V: • Reducción del 50% del deducible durante 1 año después del 3er año sin reclamos |
Eliminación del deducible en caso de un accidente serio (opciones I, II y III) | Eliminación del deducible anual para el primer tratamiento hospitalario de urgencia que requiera hospitalización en las primeras 24 horas después del accidente serio |
Segunda Opinión Médica VIP® | Acceso a una segunda opinión médica de expertos de renombre de todo el mundo, no aplica deducible |
Descripción | Cobertura |
---|---|
Cobertura de emergencia al viajar al extranjero | Hasta US$5.000 para tratamiento médico de emergencia en elexterior |
Todos los beneficios con cobertura del 100% son hasta los límites de la póliza. Los beneficios con coberturas establecidas serán hasta los límites en cada uno de ellos.