ACCESS VIP PLUS
Diseñado como un plan complementario
ofreciendo una cobertura anual
de US$2 millones.
ACCESS VIP PLUS
Diseñado como un plan complementario ofreciendo una cobertura anual de US$2 millones
OPCIONES DE DEDUCIBLE*
Opción I | Opción II | Opción III | Opción IV | Opción V | Opción VI | |
---|---|---|---|---|---|---|
US$2.000 | US$5.000 | US$10.000 | US$20.000 | US$50.000 | ||
US$2.000 | US$5.000 | US$10.000 | US$20.000 | US$50.000 |
*Solamente aplica un deducible por persona, por año póliza. Para pólizas de familia, se aplicará un máximo de dos deducibles acumulados por póliza, por año póliza. Para más información, por favor referirse al Condicionado de Cobertura de la póliza.
TABLA DE BENEFICIOS
Descripción | Cobertura |
---|---|
Cobertura máxima por persona, por año póliza | US$2,000,000 |
Edad límite para solicitar cobertura | Hasta 75 años de edad |
Período de espera | 30 días |
Cobertura fuera de Estados Unidos | 100% UCR con libre elección de médicos y hospitales |
Cobertura dentro de Estados Unidos | 100% UCR en proveedores de la red Access Plus Network® |
Descripción | Cobertura |
---|---|
Habitación hospitalaria estándar | 100% UCR |
Uso de unidad de cuidados intensivos | 100% UCR |
Gastos de cama paraacompañante adulto de un asegurado menorde 18 años hospitalizado | US$150 por noche, máx. 30 noches |
Gastos de cama paraacompañante adulto de un asegurado mayorde 18 años hospitalizado | 100% UCR, máx. 21 noches |
Medicamentos prescritos durante una hospitalización | 100% UCR |
Terapia física y de rehabilitación | 100% UCR |
Descripción | Cobertura |
---|---|
Atención en sala de emergencia | 100% UCR |
Visitas a médicos y especialistas | 100% UCR |
Visitas de médicos y especialistas en el hogar (donde esté disponible) | 100% UCR |
Medicamentos por prescripción ambulatoria | US$5.000 |
Cuidados de enfermero(a) o terapista en el hogar | US$6.000 |
Chequeo médico preventivo. No aplica deducible (opciones I y II) | US$100 a partir de los 18 años de edad (después de un período de |
Aparatos auditivos | US$500 vitalicio |
Tratamiento de la enfermedad de Alzheimer | 100% UCR |
Tratamiento de alergias | 100% UCR |
Terapia física y de rehabilitación | US$6.000 |
Los siguientes beneficios ofrecen la misma cobertura tanto para procedimientos hospitalarios como para ambulatorios.
Descripción | Cobertura |
---|---|
Honorarios del cirujano y del anestesiólogo | 100% UCR |
Servicios de estudios diagnósticos (exámenes de laboratorio, patología,rayos-X, resonancias magnéticas, tomografías) | 100% UCR |
Oncología: exámenes, tratamiento (quimioterapia y/o radioterapia) ymedicamentos | 100% UCR |
Cirugía de reducción de riesgo de cáncer o cirugía profiláctica | US$10.000 vitalicio (después de un período de espera de 12 meses) |
Servicios de diálisis | 100% UCR |
Prótesis y medios correctivos implantados durante una cirugía | 100% UCR |
Trasplante de órganos/tejidos | US$300.000 vitalicio |
Equipo médico durable | US$8.000 |
Tratamientos especializados: autismo, apnea del sueño y otrostrastornos del sueñoTerapias especializadas: ocupacionales y de lenguaje | US$1.500 |
Condiciones congénitasy/o hereditarias (Diagnosticadas antes de los 18 años) | US$125.000 vitalicio |
Condiciones congénitasy/o hereditarias (Diagnosticadas después de los 18 años) | 100% UCR |
Tratamiento quirúrgico de trastornos sintomáticos de los pies | 100% UCR (después de un período de espera de 24 meses) |
Cirugía reconstructiva después de un accidente o enfermedad | Hasta el máximo del beneficio |
10 meses de período de espera. No aplica deducible
Descripción | Cobertura |
---|---|
Maternidad (opción I) | US$3.500, no aplica deducible |
Complicaciones de la maternidad y del recién nacido (opción I) | US$250.000 |
Inclusión del recién nacido dentro de los 90 días a partir delnacimiento (opción I) | Sin evaluación de riesgo si nace de una maternidad cubierta |
Descripción | Cobertura |
---|---|
Transportación de emergencia - Ambulancia terrestre | 100% UCR, no aplica deducible |
Transportación de emergencia - Ambulancia aérea | US$40.000, no aplica deducible |
Repatriación o cremación de restos mortales | US$7.000 |
Descripción | Cobertura |
---|---|
Tratamiento para las lesiones durante el entrenamiento o la práctica deactividades de alto riesgo y/o deportes peligrosos no profesionales | 100% UCR |
Cobertura dental de emergencia | 100% UCR para tratamiento dentro de los primeros 180 días delaccidente cubierto |
Cuidados paliativos | 100% UCR |
Cobertura provisional para accidentes mientras se procesa la solicitud | US$30.000 |
Eliminación/reducción del deducible de la póliza por no presentarreclamos durante los últimos 3 años | Opción I:
|
Eliminación del deducible en caso de un accidente serio (opciones Iy II) | Eliminación del deducible anual para el primer tratamiento hospitalario |
Cobertura de emergencia al viajar al extranjero | Hasta US$5.000 para tratamiento médico de emergencia en elexterior |
Segunda Opinión Médica VIP® | Acceso a una segunda opinión médica de expertos de renombre detodo el mundo, no aplica deducible |
Todos los beneficios con cobertura del 100% son hasta los límites de la póliza. Los beneficios con coberturas establecidas serán hasta los límites en cada uno de ellos.